HQ400WP 发动机
构型
单轴紧凑结构设计
3级轴流压气机+环形直流燃烧室+1级轴流涡轮+简单收敛喷管
性能参数
起飞推力 kgf | 450 |
起飞耗油率 kg/(kgf.h) | 1.22 |
总压比 | 4.2 |
涡轮前温度 K(℃) | 1223(950) |
起动时间 S | 21 |
供电能力 kw/Volt | 5.0/28.5 |
起动高度 | 0-2000 |
应用前景
高性能靶机/无人机
下一个产品:HQ200WP 发动机
构型
单轴紧凑结构设计
3级轴流压气机+环形直流燃烧室+1级轴流涡轮+简单收敛喷管
性能参数
起飞推力 kgf | 450 |
起飞耗油率 kg/(kgf.h) | 1.22 |
总压比 | 4.2 |
涡轮前温度 K(℃) | 1223(950) |
起动时间 S | 21 |
供电能力 kw/Volt | 5.0/28.5 |
起动高度 | 0-2000 |
应用前景
高性能靶机/无人机